PLM-P082系列气控阀
气控阀- 082系列(P型气控阀)
086系列(P型)气控阀通过精密控制气流的压力、流量和流动方向,确保气动执行元件的可靠运行,广泛应用于工业自动化系统中,其特点包括高精度、快速响应和长寿命,适用于石油、天然气、化工等领域。
021-33556780
021-33556780
技术咨询
产品询价
技术参数
| 类型 | ITEM | 标准规格 | STANDARD CONSTRUCTION |
| 作用方式 | ACTUATION MODE | 气控式 | Pneumatic Control |
| 介质 | MEDIA | 气体 | Air-Inert Gas |
| 额定工作环境温度范围 | AMBIENT TEMPERATURE RANGES | -13 °F to 194 °F (-25℃ to 90℃) | -13 °F to 194 °F (-25℃ to 90℃) |
| 介质温度 | MEDIA TEMPERATURE | -13 °F to 194 °F (-25℃ to 90℃) | -13 °F to 194 °F (-25℃ to 90℃) |
| 使用压力 | OPERATING PRESSURE | 0 - 218 psi (0 - 15 bar) | 0 - 218 psi (0 - 15 bar) |
| 先导压力 | PILOT PRESSURE | 29 - 218 psi (2 - 15 bar) | 29 - 218 psi (2 - 15 bar) |
| 流量系数 | FLOW COEFFICIENT | 6.05Cv (5.23 Kv m³/h、87.17 Kv l/min) - 3/8" 7.19Cv (6.22 Kv m³/h、103.67 Kv l/min) - 1/2" 11.70Cv (10.12 Kv m³/h、168.67 Kv l/min) - 3/4" 13.94Cv (12.06 Kv m³/h、201.00 Kv l/min) - 1" |
6.05Cv (5.23 Kv m³/h、87.17 Kv l/min) - 3/8" 7.19Cv (6.22 Kv m³/h、103.67 Kv l/min) - 1/2" 11.70Cv (10.12 Kv m³/h、168.67 Kv l/min) - 3/4" 13.94Cv (12.06 Kv m³/h、201.00 Kv l/min) - 1" |
| 阀门结构 | VALVE CONSTRUCTION | 滑杆结构 | Spool Structure |
| 阀体材质 | BODY MATERIAL | 铝 / 不锈钢 | Aluminum/Stainless Steel |
| 应用环境 | APPLICATION ENVIRONMENT | 室内 / 室外 | Indoor/Outdoor |
| 安装 | INSTALLATION | 任意位置 | Any Position |
产品特点
-
01符合IEC 61508系统安全规范,TÜV认证等级SIL3
-
02单气控/双气控可选
-
03静态密封设计
-
04外部先导
