技术参数
| 类型 | ITEM | 单线圈 / 双线圈 | SINGLE COIL / DUAL COIL |
| 作用方式 | PILOT CATEGORY | 内 / 外先导 | Internal/External Pilot |
| 介质 | MEDIA | 气体 | Air-Inert Gas |
| 额定工作环境温度范围 | AMBIENT TEMPERATURE RANGES | -4 °F to 149 °F (-20℃ to 65℃) | -4 °F to 149 °F (-20℃ to 65℃) |
| 介质温度 | MEDIA TEMPERATURE | -4 °F to 149 °F (-20℃ to 65℃) | -4 °F to 149 °F (-20℃ to 65℃) |
| 操作压差 | OPERATING PRESSURE DIFFERENTIAL | 29 - 145 psi (2.0 - 10 bar) | 29 - 145 psi (2.0 - 10 bar) |
| 流量系数 | FLOW COEFFICIENT | 1.44 Cv (1.23 Kv m³/h/20.50 Kv l/min) - 1/4" 3.27 Cv (2.80 Kv m³/h/46.67 Kv l/min) - 1/2" |
1.44 Cv (1.23 Kv m³/h/20.50 Kv l/min) - 1/4" 3.27 Cv (2.80 Kv m³/h/46.67 Kv l/min) - 1/2" |
| 阀门结构 | VALVE CONSTRUCTION | 滑杆结构 | Spool Structure |
| 阀体材质 | BODY MATERIAL | 铝 / 不锈钢 304SS | Aluminum/Stainless Steel 304SS |
| 应用环境 | APPLICATION ENVIRONMENT | 室内 / 室外 | Indoor / Outdoor |
| 安装 | INSTALLATION | 任意位置 | Any Position |
| 防护等级 | IP RATED | IP66/IP67 | IP66/IP67 |
| 线圈防爆等级及代码 | COIL EXPLOSION PROOF & APPROVALS | DHC : Ex db IIC T6 Gb Ex tb III C T85℃ Db ISC : Ex ia IIC T6/T5 Ga Ex ia III C T85℃/T100℃ Db |
DHC : Ex db IIC T6 Gb Ex tb III C T85℃ Db ISC : Ex ia IIC T6/T5 Ga Ex ia III C T85℃/T100℃ Db |
| 手动操作 | MANUAL OPERATOR | 可选项,默认自带 | Optional, Including By Default |
产品特点
-
01单/双电磁结构
-
02静态密封设计
-
03电磁线圈可任意方向或四个固定方向安装
-
04支持手动操作
-
05防爆电磁头
-
06支持内部或外部先导

技术咨询
产品询价